ক্রঃ নং | অর্থ-বছর | ডাউনলোড |
০১ | ২০২০-২০২১ | কার্যকর সমিতি ২০২৩-২০২৪.pdf
|
০২ | ২০২১-২০২২ | কার্যকর সমিতির ২০২২-২০২৩ হার্ডকপি.pdf
|
০৩ | ২০২২-২০২৩ | কার্যকর সমিতি ২০২১-২০২২.pdf
|
০৪ | ২০২৩-২০২৪ | কার্যকর সমিতি ২০২০-২০২১‘.pdf
|
০৫ | ২০২৪-২০২৫ | কার্যকর ২৪-২৫.pdf
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS